Đặt tiệc phường Bến Thành thường tối ưu chi phí hơn, bạn có thể lựa chọn menu phù hợp ngân sách, số lượng khách và quy mô buổi tiệc mà vẫn đảm bảo chất lượng món ăn và dịch vụ.
Thực đơn và chi phí tổ chức tiệc là vấn đề mà khách hàng quan tâm khi lựa chọn dịch vụ nấu ăn tại nhà của Đặt Tiệc Việt. Nhầm giúp khách hàng dể dàng lựa chọn thực đơn và chủ động biết được chi phí phải bỏ ra khi tổ chức tiệc của mình. Chúng tôi gửi đến các bạn danh sách thực đơn ngay dưới đây.
Để tìm hiểu chi biết hơn nữa, quý khách hãy tham khảo ngay bộ thực đơn nấu tiệc tại nhà được cập nhật mới nhất của Đặt Tiệc Việt tại đây nhé. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ ngay cho Đặt Tiệc Việt qua hotline 0979 956 385
Quý khách đều mong muốn bữa tiệc phải thật độc đáo, ấn tượng, có dấu ấn riêng mà vẫn phù hợp với điều kiện tài chính. Công ty đặt tiệc Việt chuyên cung cấp tiệc tại nhà uy tín: tiệc buffet, tiệc chay, tiệc cưới hỏi, tiệc sinh nhật, tiệc tất niên, tiệc thôi nôi, tiệc tân gia… giá tốt:
| 1 | Trái cây | 60.000đ | |
| 2 | Gà ri - bánh mì | 300.000đ | |
| 3 | Cơm chiên cá mặn | 200.000đ | |
| 4 | Chả cá chép Thái Lan (nguyên con) | 300.000đ | |
| 5 | Gỏi tiến vua tôm thịt + bánh phồng | 240.000đ | |
| 6 | Sup hải sản | 200.000đ |
| 1 | Bánh Plan | 100.000đ | |
| 2 | Cơm chiên gà xé hạt sen | 200.000đ | |
| 3 | Sườn nấu lagu + Bánh mì | 300.000đ | |
| 4 | Gỏi ngó sen tôm thịt + bánh phồng | 240.000đ | |
| 5 | Sup tóc tiên | 200.000đ | |
| 6 | Chả giò hải sản + Càng cua bách hoa | 300.000đ |
| 1 | Rau câu | 70.000đ | |
| 2 | Lẩu cá diêu hồng măng chua | 360.000đ | |
| 3 | Lưỡi heo nấu đậu + bánh mì | 300.000đ | |
| 4 | Chả trứng Bắc Thảo | 300.000đ | |
| 5 | Gỏi củ hũ dừa tôm thịt + bánh phồng | 240.000đ | |
| 6 | Súp cua trứng cút | 200.000đ |
| 1 | Nho Mỹ | 100.000đ | |
| 2 | Lẩu hải sản | 400.000đ | |
| 3 | Càng cua bách hoa | 300.000đ | |
| 4 | Bò nấu lagu + bánh mì | 300.000đ | |
| 5 | Cải thìa xào nấm Đông cô | 200.000đ | |
| 6 | Súp cua trứng cút | 200.000đ |
| 1 | Rau câu hoa | 70.000đ | |
| 2 | Lẩu Thái hải sản | 400.000đ | |
| 3 | Bò né thiên lý | 300.000đ | |
| 4 | Sườn non nấu lagu + bánh mì | 300.000đ | |
| 5 | Súp cua hột gà | 200.000đ | |
| 6 | Gỏi ngó sen tôm thịt + bánh phồng | 240.000đ |
| 1 | Lẩu gà nấu nấm | 400.000đ | |
| 2 | Bò nấu tiêu xanh | 300.000đ | |
| 3 | Tôm hấp Thái Lan | 400.000đ | |
| 4 | Vi cá hồi chiên xù | 200.000đ | |
| 5 | Gỏi củ hũ dừa tôm thịt + bánh phồng | 240.000đ | |
| 6 | Trái cây | 60.000đ |
| 1 | Rau câu dừa | 70.000đ | |
| 2 | Cơm chiên dương châu | 200.000đ | |
| 3 | Gà ta nấu lá giang (nguyên con) | 400.000đ | |
| 4 | Cá diêu hồng hấp Hồng Kông | 300.000đ | |
| 5 | Gỏi bò bóp thấu + bánh phồng | 250.000đ | |
| 6 | Ốc bưu nhồi thịt | 250.000đ |
| 1 | Dưa hấu | 60.000đ | |
| 2 | Lẩu tươi sống | 400.000đ | |
| 3 | Gà hấp nấm + xôi gấc | 400.000đ | |
| 4 | Chả cá thác lác chiên thì là | 300.000đ | |
| 5 | Súp cua tuyết nhĩ | 200.000đ | |
| 6 | Gỏi củ hũ dừa tôm thịt + bánh phồng | 240.000đ |
| 1 | Lẩu nấm Hải sản | 400.000đ | |
| 2 | Đà điểu né thiên lý | 300.000đ | |
| 3 | Tôm hấp bia | 400.000đ | |
| 4 | Súp gà | 200.000đ | |
| 5 | Nho Mỹ | 100.000đ | |
| 6 | Gỏi ngó sen tôm thịt + bánh phồng | 240.000đ |
| 1 | Cá điêu hòng sốt cam | 260.000đ | |
| 2 | Cơm chiên gà xé cá mặn | 300.000đ | |
| 3 | Chả giò hải sản | 250.000đ | |
| 4 | Súp cua hải sản | 200.000đ | |
| 5 | Bò nấu tiêu xanh kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 6 | Rau câu Thái | 70.000đ |
| 1 | Cá điêu hồng hấp Hồng Kông | 300.000đ | |
| 2 | Thịt nguội bát bửu | 360.000đ | |
| 3 | Sup bóng cá cua | 200.000đ | |
| 4 | Bò náu tiêu xanh kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu bao tử hầm tiêu | 400.000đ | |
| 6 | Rau câu Thái | 70.000đ |
| 1 | Cơm hấp lá sen | 100.000đ | |
| 2 | Sup cua gà xé | 220.000đ | |
| 3 | Thịt nguội bát bửu | 360.000đ | |
| 4 | Tôm rang muối hồng kông | 500.000đ | |
| 5 | Cá tai tượng chưng tương | 300.000đ | |
| 6 | Bánh plan | 100.000đ |
| 1 | Cá tai tượng chiên xù bánh tráng | 300.000đ | |
| 2 | Gỏi hủ dừa | 250.000đ | |
| 3 | Sup sò điệp hải sản | 220.000đ | |
| 4 | Bó nấu pate kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu ngũ hoa hải sản kèm mì | 460.000đ | |
| 6 | Rau câu Thái | 70.000đ |
| 1 | Sup sò điệp hải sản | 220.000đ | |
| 2 | Tôm cuộn thịt xông khói | 360.000đ | |
| 3 | Giò heo muối chiên giòn | 500.000đ | |
| 4 | Bò nấu đậu kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu riêu cá điêu hồng | 360.000đ | |
| 6 | Rau câu Thái | 70.000đ |
| 1 | Sup đông cô gà xé | 200.000đ | |
| 2 | Gỏi ngó sen tôm thịt | 250.000đ | |
| 3 | Bò náu tiêu xanh kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 4 | Tôm hấp nước Dừa | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu gà lá giang kèm bún | 500.000đ | |
| 6 | Trái cây thập cẩm | 100.000đ |
| 1 | Gà hấp xì dầu | 400.000đ | |
| 2 | Sup măng tây cua | 220.000đ | |
| 3 | Chả mực chiên giòn | 250.000đ | |
| 4 | Cá điêu hồng sốt cam | 300.000đ | |
| 5 | Lẩu hải sản chua cay kèm bún | 400.000đ | |
| 6 | Trái cây thập cẩm | 100.000đ |
| 1 | Sup hải sảm tam tơ | 220.000đ | |
| 2 | Gỏi bò bóp thấu | 300.000đ | |
| 3 | Bò nấu Ragout kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 4 | Giò heo muối chiên giòn | 500.000đ | |
| 5 | Lẩu bao tử hầm tiêu | 400.000đ | |
| 6 | Nho Mỹ | 100.000đ |
| 1 | Gỏi củ hũ dừa hải sả và Chả mực chiên giòn | 300.000đ | |
| 2 | Gà quay kèm bánh bao | 460.000đ | |
| 3 | Cá lóc quay chảo kèm bánh tráng | 360.000đ | |
| 4 | Bò nấu đốp kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu Thái Lan kèm bún | 400.000đ | |
| 6 | Bánh plan | 100.000đ |
| 1 | Khai vị 2 món (gỏi dưa leo và bò cuốn phô mai) | 300.000đ | |
| 2 | Gà hấp cải bẹ xanh | 400.000đ | |
| 3 | Giò heo muối chiên giòn | 500.000đ | |
| 4 | Cá điêu hồng sốt thái | 300.000đ | |
| 5 | Lẩu sống hải sản kèm mì | 400.000đ | |
| 6 | Bánh plan | 100.000đ |
| 1 | Gỏi bưởi hải sản và Càng cua bách hoa | 300.000đ | |
| 2 | Gà nướng muối ớt kèm xôi chiên | 460.000đ | |
| 3 | Cá điêu hồng hấp hồng kong | 360.000đ | |
| 4 | Bò nấu tiêu xanh kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu ngũ hoa hải sản kèm mì | 460.000đ | |
| 6 | Rau câu Thái | 70.000đ |
| 1 | Khai vị 2 món (chả giò cá mú-tôm xào hạt diều) | 400.000đ | |
| 2 | Cá tai tượng chưng tương | 300.000đ | |
| 3 | Tôm hấp nước Dừa | 400.000đ | |
| 4 | Thỏ rôti kèm bánh mì | 500.000đ | |
| 5 | Lẩu hải sản chua cay kèm bún | 400.000đ | |
| 6 | Trái cây thập cẩm | 100.000đ |
| 1 | Khai vị (gỏi củ hũ dừa chạo tôm) | 300.000đ | |
| 2 | Gà quay kèm bánh bao | 460.000đ | |
| 3 | Tôm hấp nước Dừa | 400.000đ | |
| 4 | Bò nấu tiêu xanh kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu thập cẩm kèm mì | 460.000đ | |
| 6 | Nho Mỹ | 100.000đ |
| 1 | Khai vị 2 món (gỏi ngó sen, chả giò cỗm xanh) | 300.000đ | |
| 2 | Tôm chiên Cốm xanh | 300.000đ | |
| 3 | Gà hấp cải bẹ xanh | 400.000đ | |
| 4 | Bó nấu pate kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu mực Thái kèm bún | 400.000đ | |
| 6 | Nho Mỹ | 100.000đ |
| 1 | Gỏi tiến vua hải sản - Mực chiên giòn | 300.000đ | |
| 2 | Tôm rang muối hồng kông | 400.000đ | |
| 3 | Gà quay kèm bánh bao | 460.000đ | |
| 4 | Bò nấu xá xị kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu hải sản chua cay kèm bún | 400.000đ | |
| 6 | Trái cây thập cẩm | 100.000đ |
| 1 | Gỏi củ hũ dừa hải sả và Chả mực chiên giòn | 300.000đ | |
| 2 | Gà quay tứ bửu | 400.000đ | |
| 3 | Tôm hấp Bia | 400.000đ | |
| 4 | Thỏ nấu vang đỏ - bánh mì | 500.000đ | |
| 5 | Lẩu cá lăng măng chua | 500.000đ | |
| 6 | Bánh plan | 100.000đ |
| 1 | Khai vị 2 món (Đà điểu cuốn baro và chả giò côm xanh) | 300.000đ | |
| 2 | Heo sữa quay bánh bao (1/2 con) | 500.000đ | |
| 3 | Gà hấp cải bẹ xanh | 400.000đ | |
| 4 | Bò náu tiêu xanh kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu tươi sống hải sản kèm mì | 400.000đ | |
| 6 | Rau câu Thái | 70.000đ |
| 1 | Khai vị 2 món (gỏi bồn bồn và mực khoanh chiên giòn) | 300.000đ | |
| 2 | Vịt nướng ngũ vị | 500.000đ | |
| 3 | Tôm chiên Cốm xanh | 300.000đ | |
| 4 | Thỏ rôti kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu ngũ hoa hải sản-mì | 400.000đ | |
| 6 | Bánh plan | 100.000đ |
| 1 | Tôm rang lúa mạch | 400.000đ | |
| 2 | Khai vị Bò bóp thấu | 250.000đ | |
| 3 | Lẩu thập cẩm kèm mì | 400.000đ | |
| 4 | Bò nấu pate kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Gà tiềm hạt sen | 400.000đ | |
| 6 | Bánh plan | 100.000đ |
| 1 | Khai vị 2 món (chả giò và gỏi thơm thái hải sản) | 300.000đ | |
| 2 | Cá lóc dồn thịt quay – bánh hỏi | 400.000đ | |
| 3 | Heo sữa quay bánh bao (1/2 con) | 500.000đ | |
| 4 | Bò náu tiêu xanh kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 5 | Lẩu Thái Lan kèm bún | 400.000đ | |
| 6 | Trái cây thập cẩm | 100.000đ |
| 1 | Lẩu cua đồng hải sản | 500.000đ | |
| 2 | Bò nấu bia kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 3 | Cá bống mú hấp hồng kông | 700.000đ | |
| 4 | Gỏi bưởi hải sản và Càng cua bách hoa | 300.000đ | |
| 5 | Heo sữa quay bánh bao (1/2 con) | 500.000đ | |
| 6 | Rau câu Thái | 70.000đ |
| 1 | Lưỡi heo hương trà-bánh bao | 400.000đ | |
| 2 | Cua lột chiên cốm | 500.000đ | |
| 3 | Khai vị 2 món (Bánh mì bách hoa và tôm Salad trái cây) | 300.000đ | |
| 4 | Lẩu nấm thập cẩm/hải sản/mì/bún | 400.000đ | |
| 5 | Gà hấp cải bẹ xanh | 400.000đ | |
| 6 | Nho Mỹ | 100.000đ |
| 1 | Cá bống mú hấp Hồng Kông | 500.000đ | |
| 2 | Cua rang muối | 500.000đ | |
| 3 | Khai vị 2 món (Vịt quay hương trà và cá trứng chiên giòn) | 350.000đ | |
| 4 | Lẩu nấm hải sản hồng kông | 400.000đ | |
| 5 | Giò heo muối chiên giòn | 500.000đ | |
| 6 | Trái cây thập cẩm | 100.000đ |
| 1 | Vịt quay thanh trà kèm xôi chiên | 400.000đ | |
| 2 | Cá bống mú hấp xì dầu | 500.000đ | |
| 3 | Tôm càng nướng mọi | 700.000đ | |
| 4 | Khai vị gỏi thơm thái hải sản | 250.000đ | |
| 5 | Lẩu nấm kim chi hải sản | 400.000đ | |
| 6 | Nho Mỹ | 100.000đ |
| 1 | Bò Mỹ nấu vang kèm bánh mì | 600.000đ | |
| 2 | Cá tầm hấp tàu xì size 2kg | 700.000đ | |
| 3 | Tôm càng rang muối Hongkong size 8con/kg bàn 10con | 700.000đ | |
| 4 | Vịt quay tứ xuyên | 500.000đ | |
| 5 | Lẩu nấm kim chi hải sản | 400.000đ | |
| 6 | Trái cây thập cẩm | 100.000đ |
| 1 | Súp sò điệp hải sản | 250.000đ | |
| 2 | Giò heo muối chiên giòn kèm kim chi | 500.000đ | |
| 3 | Cá bống mú hấp hồng kong size 2kg | 750.000đ | |
| 4 | Đùi cừu xốt củ quả (3 đùi) | 800.000đ | |
| 5 | Tôm sú hấp trái dừa | 500.000đ | |
| 6 | Lẩu cua đồng bắp bò | 500.000đ | |
| 7 | Nho mỹ | 150.000đ |
| 1 | Khai vị 4 món (Gỏi, chả giò hải sản, càng cua bách hoa, mực chiên giòn) | 500.000đ | |
| 2 | Bắp bò nấu vang kèm bánh mì | 400.000đ | |
| 3 | Cá chẻm hấp Hồng Kông | 500.000đ | |
| 4 | Dê tái chanh | 500.000đ | |
| 5 | Salat rau quả | 200.000đ | |
| 6 | Gà tiềm ớt hiểm kèm mì | 500.000đ | |
| 7 | Rau câu | 100.000đ |

Liên hệ tư vấn đặt tiệc tại nhà
Khi lựa chọn dịch vụ trọn gói, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích thiết thực:
- Không phải tự chuẩn bị quá nhiều
- Tiết kiệm chi phí thuê nhiều bên khác nhau
- Buổi tiệc diễn ra chuyên nghiệp, gọn gàng
- Đảm bảo món ăn và phục vụ đồng bộ
- Giảm áp lực cho gia chủ
- Tạo ấn tượng tốt với khách mời
Thực đơn tiệc tân gia với nhiều món ngon đặc sắc, giá cả hợp lý. Cùng với dịch vụ trọn gói từ chuyền bị bát, ly, cốc, tách, nhân viên phục vụ, bếp, dọn dẹp. Tổ chức tiệc tân gia Đặt Tiệc Việt hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khách bữa tiệc liên hoan giữ trọn niềm vui…
Nếu lựa chọn được đơn vị uy tín, buổi tiệc tân gia không chỉ là dịp sum họp mà còn góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong ngày khởi đầu cuộc sống tại ngôi nhà mới. Quý khách cần đặt tiệc tân gia vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau
DỊCH VỤ ĐẶT TIỆC TÂN GIA TẠI NHÀ ĐẶT TIỆC VIỆT
Địa chỉ:
- 153 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp
- Số 363/27/33 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
- 551/195/134 số 7b Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12
- F310, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình
- Số 1250 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Quận 7
- Số 67/23 Lê Thị Hoa, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức
- Số 45 Đường 671, Khu phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9
- Số 434 Nguyễn Tri Phương, Khu phố Bình Đường 4, Phường An Bình, Tp Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0979 956 385 | 0983 108 738
Email: dattiecviettruonggiang@gmail.com
Website: www.dattiecviet.com
Fanpage: Fb.com/chothuebangheviet
# Đặt tiệc phường Bến Thành | Đặt tiệc phường Sài Gòn
